Periodensystem
Aus Uncyclopedia
Das Periodensystem enthält die Ordnung der Elemente. Es dürfte das einzige System sein, welches im ganzen Universum bekannt ist.
| Gruppe früher (CAS-Gruppe): | 1 I A | 2 II A | 3 III B | 4 IV B | 5 V B | 6 VI B | 7 VII B | 8 VIII B | 9 VIII B | 10 VIII B | 11 I B | 12 II B | 13 III A | 14 IV A | 15 V A | 16 VI A | 17 VII A | 18 VIII A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Schale | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 H | 2 He | K | ||||||||||||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | L | ||||||||||
| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | M | ||||||||||
| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 33 As | 35 Br | 36 Kr | N | ||
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 52 Te | 53 I | 54 Xe | O | |
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 86 Rn | P | ||
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 118 Uuo | Q | |
| ↓ | |||||||||||||||||||
| * Lanthanoide | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | ||||
| ** Actinoide | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | ||||
[Bearbeiten] Prinzip
Nachdem es nun genügend Mittelchen gibt um Migräne zu heilen, mussten sich die weiblichen Wesen etwas neues einfallen lassen, um nicht mit Ihrem alten, fetten aber reichen Sack ins Bett steigen zu müssen. Zur Hilfe kam da der dem Menschen anhaftende Ekelfaktor Blut.
[Bearbeiten] siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
- Elemente zum Anfassen, englisch


